Progi stypendialne
2011-12-02
Na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Stypendialnej WSE w dniu 2 grudnia 2011 roku zostały ustalone następujące progi stypendialne na semestr zimowy 2011/2012:
- Stypendium socjalne
- Stypendium z tytułu niepełnosprawności
- Stypendium naukowe
- Stypendium mieszkaniowe
| STYPENDIUM SOCJALNE | |
| Przedział dochodu na członka rodziny | Wysokość stypendium (miesięcznie w zł) |
| 0 - 150 zł | 700 zł |
| 151 - 400 zł | 600 zł |
| 401 - 600 zł | 500 zł |
| 601 - 780 zł | 400 zł |
| STYPENDIUM Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | |
| Stopień niepełnosprawności | Wysokość stypendium (miesięcznie w zł) |
| Stopień I - lekki | 400 zł |
| Stopień II - umiarkowany | 450 zł |
| Stopień III - znaczny | 500 zł |
| STYPENDIUM NAUKOWE | |
| Średnia ocen | Wysokość stypendium (miesięcznie w zł) |
| 4,40 - 4,59 | 300 zł |
| 4,60 - 4,69 | 350 zł |
| 4,70 - 4,79 | 400 zł |
| 4,80 - 4,89 | 450 zł |
| 4,90 - 4,99 | 550 zł |
| 5,00 | 600 zł |
Średnia uprawniająca do otrzymania stypendium naukowego na kierunku Ekonomia wyniosła 4,78, natomiast na kierunku Stosunki Międzynarodowe - 4,44.
| STYPENDIUM MIESZKANIOWE |
| Wysokość stypendium (miesięcznie w zł) |
| 300 zł |














